طرح درس معادلات و دیفرانسیل - دانشکده علوم
٣ واحد، 51 ساعت، نیمسال اول 1399-1400
منابع: 1- معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی ، نویسنده : بویس دیپریما
2 - معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها، نویسنده : اصغر کرایه چیان
| ﺟﻠﺴﻪ اول | معرفی درس، ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻲ در ﻣﻮرد ﺟﻮاﺑﻬﺎی ﻣﻌﺎدﻻت دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ، دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻌﺎدﻻت دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ |
| ﺟﻠﺴﻪ دوم | ﻣﻌﺎدﻻت مرتبه اول ﺧﻄﻲ، ﻣﻌﺎدﻻت ﺟﺪاﻳﻲ ﭘﺬﻳﺮ |
| ﺟﻠﺴﻪ ﺳﻮم | ﻣﻌﺎدﻻت ﻫﻤﮕﻦ، ﻣﻌﺎدﻻت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻻت ﻫﻤﮕﻦ |
| ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻬﺎرم | ﻣﻌﺎدﻻت ﻛﺎﻣﻞ و ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﮕﺮال ﺳﺎز |
| ﺟﻠﺴﻪ ﭘﻨﺠﻢ | ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺮﻧﻮﻟﻲ و رﻳﻜﺎﺗﻲ ودﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﻨﻲ ، ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﻗﺎﺋﻢ |
| ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺸﻢ | ﻗﻀﻴه وﺟﻮد و ﻳﻜﺘﺎﻳﻲ ﺟﻮاب |
| ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﻢ | ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺮﺗﺒﺔ دوم ﻓﺎﻗﺪ x,y |
| ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺸﺘﻢ | ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺮﺗﺒﺔ دوم ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ |
| ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻬﻢ | ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺮﺗﺒﺔ دوم ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮﺗﺒﻪ |
| ﺟﻠﺴﻪ دﻫﻢ | ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺮﺗﺒﺔ دوم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻌﺎدﻻت اوﻳﻠﺮ |
| ﺟﻠﺴﻪ ﻳﺎزدﻫﻢ | ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺮﺗﺒﺔ دوم ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ روش ﺿﺮاﻳﺐ ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ |
| ﺟﻠﺴﻪ دوازدﻫﻢ | ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺮﺗﺒﺔ دوم ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ |
| ﺟﻠﺴﻪ ﺳﻴﺰدﻫﻢ | ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺮﺗﺒﺔnام ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻌﺎدﻻت اوﻳﻠﺮ |
| ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ | ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺮﺗﺒﺔnام ﻛﺎﻣﻞ |
| ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ | ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺮﺗﺒﺔnام ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ روش ﺿﺮاﻳﺐ ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ |
| ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ | پاسخگویی به سوالات دانشجویان جهت آمادگی در امتحان میانترم |
| ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺪﻫﻢ | شروع مباحث پایان ترم: ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺳﺮی ﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻲ، توابع تحلیلی، نقاط عادی و تکین |
| ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺠﺪه ام | یافتن ﺟﻮاب عمومی در مجاورت ﻧﻘﺎط ﻋﺎدی |
| ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻮزده ام | ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮋاﻧﺪر، ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪ ای ﻫﺎی ﻟﮋاﻧﺪر، ﺧﻮاص ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ای ﻫﺎی ﻟﮋاﻧﺪر |
| ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻴﺴﺘﻢ | ﺟﻮاب ﻫﺎ ﺣﻮل ﻧﻘﺎط تکین ) روش ﻓﺮوﺑﻨﻴﻮس ( |
| ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻴﺴﺖ وﻳﻜﻢ | اداﻣﻪ ﺟﻮاب ﻫﺎ ﺣﻮل ﻧﻘﺎط تکین ) روش ﻓﺮوﺑﻨﻴﻮس ( |
| ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻴﺴﺖ و دوم | ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺴﻞ ، ﺗﺎﺑﻊ ﮔﺎﻣﺎ ﺧﻮاص ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺴﻞ |
| ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم | ﻣﻘﺪﻣﻪ ) ﻧﻜﺎﺗﻲ در ﻣﻮردﻧﻈﺮﻳﻪ ﻻﭘﻼس ( ﻗﻀﻴﻪ وﺟﻮدی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻻﭘﻼس ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻻﭘﻼس ﻣﺸﺘﻖ و اﻧﺘﮕﺮال |
| ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻴﺴﺖ وﭼﻬﺎرم | ﻗﻀﺎﻳﺎی اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻮاﺑﻊ ﭘﻠﻪ ای واﺣﺪ و ﺗﺎﺑﻊ دﻟﺘﺎی دﻳﺮاک و ﻗﻀﺎﻳﺎی دﻳﮕﺮ |
| ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ | ﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎل در ﻣﻌﺎدﻻت دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ، ﻣﺸﺘﻖ و اﻧﺘﮕﺮال ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻻﭘﻼس |
| ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻴﺴﺖ وﺷﺸﻢ | ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﻴﭽﺶ ) ﻛﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻦ ( و ﺣﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل |
| ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻴﺴﺖ وﻫﻔﺘﻢ | ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻻت اﻧﺘﮕﺮاﻟﻲ – معرفی و ﺣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻄﻲ همگن با ضرایب ثابت ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻻﭘﻼس |
| ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻴﺴﺖ وﻫﺸﺘﻢ | اداﻣﻪ ﺣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻄﻲ همگن با ضرایب ثابت ﺑﺎ استفاده از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻻﭘﻼس |
| ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻢ | ﺣﻞ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺧﻄﻲ ﻫﻤﮕﻦ و ﻏﻴﺮ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ با استفاده از مقادیر ویژه و بردارهای ویژه |
| ﺟﻠﺴﻪ ﺳﻲ ام | اداﻣﻪ ﺣﻞ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺧﻄﻲ ﻫﻤﮕﻦ و ﻏﻴﺮ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ |

